搜索
核心参数
仪器介绍



核心特点:高清显示、操作简便、应用广泛。
| 配件名称 | 规格/说明 |
|---|---|
| 主机 | 手持式光谱仪主体 |
| 充电底座+电池 | 含2块电池 |
| 充电器 | 电源适配器及线缆 |
| 校准块 | 用于设备校准 |
| 触摸屏笔 | 触控操作工具 |
| 防水箱 | 便携式防护包装 |
| 参数项目 | 具体指标 |
|---|---|
| 重量 | 主机1.3Kg,配电池后1.5Kg |
| 尺寸 | 245mm * 86mm * 310mm (长宽高) |
| 激发源 | 大功率高性能微型X射线管 |
| 靶材 | 金、银、钨、钽、钯 |
| 电压 | 35Kv / 50Kv (电压可变) |
| 滤波器 | 多种可选择,根据被测物自动调节 |
| 探测器 | Si-Pin SDD |
| 冷却系统 | Peltier效应半导体制冷系统 |
| 标准片 | 合金校验片 |
| 电源 | 标配两块锂电池 (单块10200mAh) |
| 显示屏 | 720*1280高分辨率 5.5寸主流电容屏 |
| 操作系统 | Windows 10 系统 |
产品拥有多项实用新型专利证书,并通过ISO 9001质量管理体系认证及高新技术企业认证。
解决方案
拨打电话
留言咨询