搜索
品牌:艾克/i-CHEQ
产地:广东
型号:SAXON-9000
400-616-7676转2221
核心参数
仪器介绍



高清显示 · 操作简便 · 应用广泛
| 主机 | 充电底座+电池*2 | 充电器 |
|---|---|---|
| 校准块 | 触摸屏笔 | 防水箱 |
| 重量 | 主机1.3Kg,配电池后1.5Kg |
|---|---|
| 尺寸 | 245mm*86mm*310mm(长宽高) |
| 激发源 | 大功率高性能微型X射线管 |
| 靶材 | 金、银、钨、钽、钯 |
| 电压 | 35Kv 50Kv电压(电压可变) |
| 滤波器 | 多种可选择的滤波器,根据不同的被测物自动调节 |
| 探测器 | Si-Pin SDD |
| 冷却系统 | Peltier效应半导体制冷系统 |
| 标准片 | 合金校验片 |
| 电源 | 标配两块锂电池(单块10200mAh) |
| 显示屏 | 720*1280高分辨率5.5寸主流电容屏 |
| 操作系统 | windows10系统 |
荣获专业证书:实用新型专利证书、ISO 9001质量管理体系认证、高新技术企业证书
拨打电话
留言咨询