搜索
核心参数
仪器介绍





分析范围:0.01%~99.99%
| 分析范围 | 0.01%~99.99 % |
|---|---|
| 测量精度 | 0.05% |
| 高压电源 | 0~50KV |
| 光管管流 | 0μA ~1000μA |
| 摄像头 | 高清摄像头 |
| 探测器 | 新型Si-PIN探测器 |
| 多道分析器 | 数字多通道 |
| 样品腔尺寸 | 310*270*90(mm) |
| 测试时间 | 5 ~ 60秒 |
| 测量元素 | 可检测74种金属:金,银,铂,钯,铼,铱,钨,镉,铜,镍,锌,铑,钌,铁,钴,锇,铅,锡,铟,锰 |
| 分析软件 | KEYRAY定性定量分析软件 |
| 外部尺寸 | 450 * 400 * 390 (mm) |
| 重量 | 36 Kg |
| 额定功率 | 120 W |
| 环境温度 | 5°C ~ 30°C |
| 相对湿度 | 15% ~ 85% |
| 电源要求 | AC 220V±5V, 附近无大功率电磁和振动干扰源 |
拨打电话
留言咨询